变更前后基数比例对比如下,2021年6月生效

社保业务

发布于:2021-06-30 16:21:55

7人浏览过


变更前后基数比例对比如下:

变更后版本:V_SS100312_A14

变更说明:吉林养老保险,失业保险能补缴1个月。

险种 单位部分 个人部分
基数上限 基数下限 缴纳比例 基数上限 基数下限 缴纳比例
养老保险 15265.25 3053.05 16% 15265.25 3053.05 8%
医疗保险 15265.25 3053.05 6% 15265.25 3053.05 2%
大病/补充/大额医疗 10 10 100% 0 0 0%
失业保险 15265.25 3053.05 0.7% 15265.25 3053.05 0.3%
工伤保险 15265.26 3053.05 1.65% 0 0 0%
生育保险 15265.25 3053.05 0.5% 0 0 0%

变更前版本:V_SS100312_A13

险种 单位部分 个人部分
基数上限 基数下限 缴纳比例 基数上限 基数下限 缴纳比例
养老保险 15265.25 3053.05 16% 15265.25 3053.05 8%
医疗保险 15265.25 3053.05 6% 15265.25 3053.05 2%
大病/补充/大额医疗 10 10 100% 0 0 0%
失业保险 15265.25 3053.05 0.7% 15265.25 3053.05 0.3%
工伤保险 15265.26 3053.05 1.65% 0 0 0%
生育保险 15265.25 3053.05 0.5% 0 0 0%

评论 0

查看全部 0 条评论

暂无更多评论